咨詢熱線
15180018666龍口市金泰黃金有限公司大磨曲家礦區(qū)金礦采礦權轉讓
礦山名稱 | 龍口市金泰黃金有限公司大磨曲家礦區(qū) | ||||||||
采礦許可證 | 證號 | C3700002008094120000896 | 發(fā)證機關 | 山東省國土資源廳 | |||||
| 有效期限 | 2015年5月25日至2016年3月25日 | ||||||||
地理位置 | 山東省龍口市 | 面積 | 4.3065km2 | ||||||
坐標(1980西安 坐標系) | 1,4152664.38,40549949.96,2,4151959.39,40550949.97 3,4151299.39,40550949.98,4,4150859.38,40550549.99, 5,4151059.39,40551379.99,6,4150869.39,40551414.99, 7,4150768.39,40551004.99,8,4150359.38,40550414.99, J3,4150380.88,40550069.79,J2,4150798.79,40550067.12, J1,4150796.79,40549699.12,J4,4150403.39,40549701.11, 9,4150439.36,40549104.98,10,4150519.36,40548949.98, 11,4151319.36,40548949.97, 標高:從300m至-100m A1,4150336.79,40550070.12,A2,4150338.79,40550438.12, A3,4149413.79,40550444.12,A4,4149409.79,40549767.12, A5,4149435.79,40549727.12,A6,4149891.79,40549724.12, A7,4149890.79,40549664.12,A8,4149994.79,40549698.12, A9,4150106.79,40549705.12,A10,4150098.79,40549345.12, A11,4150199.79,40549282.12,A12,4150134.79,40549159.12, A13,4149983.79,40549146.12,A14,4150136.79,40549057.12, A15,4150237.79,40549036.12,A16,4150131.79,40548977.12, A17,4150143.79,40548895.12,A18,4150356.79,40548828.12, A19,4150329.79,40548964.12,A20,4150333.79,40549701.12, J4,4150403.39,40549701.11,J1,4150796.79,40549699.12, J2,4150798.79,40550067.12,J3,4150380.88,40550069.79 , 標高:從300m至-680m | ||||||||
礦種 | 金礦 | 開采標高 | 由300米至-680米 | ||||||
資源儲量情況 | 截至2015年12月31日,大磨曲家礦區(qū)采礦權范圍內:保有資源儲量:金礦礦石456142t,金金屬量1596kg,平均品位3.50×10-6。 | ||||||||
轉讓人 | 單位名稱 | 龍口市金泰黃金有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 杜呈祥 | ||||||||
| 注冊地址 | 山東省龍口市七甲鎮(zhèn)廟曲村 | ||||||||
受讓人 | 單位名稱 | 龍口市金泰黃金有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 高玉坤 | ||||||||
| 注冊地址 | 山東省龍口市七甲鎮(zhèn)廟曲村 | ||||||||
轉讓方式 | 股權轉讓 | 轉讓價格 | 929.5 萬元 | ||||||
掃一掃關注微信公眾帳號